Separador de la nata de alta grasa J5-OS2D-500
Separador de la nata de alta grasa
CARACTERISTICAS TECNICAS: | |
---|---|
Productividad con las natas de alta grasa, kg./h | |
Para la mantequilla dulce (80-82.5% de grasa) | 350 |
Para la mantequilla aficionada (72.5% de grasa) | 600 |
Para la mantequilla labrador (61% de grasa) | 1100 |
Para la mantequilla de bocadillos (50% de grasa) | 1800 |
Frecuencia de rotaci?n del tambor С-1 (RPM) | 108(6500) |
Potencia del motor el?ctrico, kW | 5,5 |
Dimensiones, mm | |
Largo | 855 |
Ancho | 655 |
Alto | 1343 |
Masa de la desnatadora, kg | 450 |
CARACTERISTICAS TEGNOLOGICAS | |
Temperatura de la separaci?n, С° | 65-95 |
Presi?n en la salida del suero de leche, atm?sferas | 0-4 |
Grasa de la nata inicial, % | 30-40 |
Cantidad de grasa en el suero de leche, % | |
Para la mantequilla dulce (80-82.5% de grasa) | 0,25 | |
Para la mantequilla aficionada (72.5% de grasa) | 0,19 | |
Para la mantequilla labrador (61% de grasa) | 0,15 | |
Para la mantequilla de bocadillos (50% de grasa) | 0,15 | |
Acidez de la nata inicial, en grados por Terner | 18 |
Humedad en las natas de alta grasa, % | |
Para la mantequilla dulce | 15,3 | |
Para la mantequilla aficionada | 19,3 | |
Para la mantequilla labrador | 24,3 | |
Para la mantequilla de bocadillos | 34,4 |