Módulo de recepción de leche ZH5-Plava-OP-KO con capacidad para 10 000 a 30 000 l/h
| Especificaciones técnicas: | |
|---|---|
| Capacidad, dm3/h | hasta 30 000 l/h |
| Temperatura del producto en la entrada del módulo en °C. | 24-26 |
| Temperatura del producto en la salida del módulo en °C. | 4-6 |
| Refrigerante | agua helada |
| Temperatura del refrigerante en la entrada, °C. | 0-2 |
| Multiplicidad de refrigerante | 2 |
| Consumo de energía, kW | hasta 6 |
| Dimensiones totales, mm, no superior | |
| largo | hasta 3 000 |
| ancho | hasta 1 500 |
| alto | hasta 2 100 |
| Peso total de la unidad, kg. | hasta 1 500 |